15063587525
新闻分类
News Category
联系我们
Contact US
  • 山东鑫合铝业有限公司

  • 手 机:15063587525
  • 电 话:15063587525
  • 联系人:刘经理
  • 公司地址:山东省聊城市凤凰工业园经一路南首院内
工字钢最新理论重量规格表
发布者:管理员 发布时间:2017/12/16 阅读:3456
工字钢型号 尺寸(mm) 截面面积
(cm2
重量
(kg/m)
腿宽 腹厚
10 100 68 4.5 14.3 11.2
12 120 74 5.0 17.8 14.0
14 140 80 5.5 21.5 16.9
16 160 88 6.0 26.1 20.5
18 180 94 6.5 30.6 24.1
20A 200 100 7.0 35.5 27.9
20B 200 102 9.0 39.5 31.1
22A 220 110 7.5 42.0 33.0
22B 220 112 9.5 46.4 36.4
24A 240 116 8.0 47.7 37.4
24B 240 118 10.0 52.6 41.2
27A 270 122 8.5 54.6 42.8
27B 270 124 10.5 60.0 47.1
30A 300 126 9.0 61.2 48.0
30B 300 128 11.0 67.2 52.7
30C 300 130 13.0 73.4 57.4
36A 360 136 10.0 76.3 59.9
36B 360 138 12.0 83.5 65.6
36C 360 140 14.0 90.7 71.2
40A 400 142 10.5 86.1 67.6
40B 400 144 12.5 94.1 73.8
40C 400 146 14.5 102 80.1
  • 上一条新闻: Q235力学性能|Q235化学成分
  • 下一条新闻: 20#保温铝卷价格行情-Ф426*18的多少钱一吨
  • 返回上级新闻
  • 展开